L’état écologique des 14 masses d’eau
Tous les Etats membres de l’Union Européenne se sont fixés à travers la Directive Cadre sur l’Eau du 23 octobre 2000, un objectif fort d’atteinte du bon état écologique pour l’ensemble des cours d’eau. Ceux-ci sont regroupés sous forme de masses d’eau portant le nom de leur cours principal. Pour chacune de ses entités une classe de qualité est déterminée.
Certains cours d’eau ont un délai d’atteinte du bon état à l’horizon 2027.
Le SAVI, contribue à travers ses actions de restauration de zones humides, de cours d’eau et ses actions portées sur les bassin versants à l’amélioration et à l’atteinte de cet objectif. Il ne faut pas oublier les efforts réalisés par les collectivités, les agriculteurs et les industriels. L’action du syndicat n’est qu’un maillon de la chaîne qui permettra d’atteindre le bon état écologique des 14 masses d’eau de son territoire.
Selon l’état des masses d’eau de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne de 2019, on note :
- 1 masse d’eau en bon état : le ruisseau du Doigt
- 12 masses d’eau en état moyen
- 1 masse d’eau en état médiocre : le ruisseau de la Veude
Enjeux et risques de non atteinte du bon état
CODE ME | Nom de la masse d’eau | Etat écologique 2019 | Délai de « Bon état » | Risques de non atteintes |
FRGR0351c | L’Indre de Courçay à la confluence avec la Loire |
3 |
2027 possible | Pesticides, obstacles à l’écoulement |
FRGR0355 | L’Echandon et ses affluents de la source jusqu’à la confluence avec l’Indre | 3 | OMS 2027 | Pesticides, morphologie, obstacles à l’écoulement, hydrologie |
FRGR2111 | Le Saint-Branchs et ses affluents de la source jusqu’à la confluence avec l’Indre appelé également « le Becquet« | 3 | OMS 2027 | Pesticides, morphologie, obstacles à l’écoulement, hydrologie |
FRGR2128 | La Veude et ses affluents depuis la source jusqu’à sa confluence avec l’Indre appelé également « La Riasse« | 4 | OMS 2027 | Morphologie, obstacles à l’écoulement, Hydrologie |
FRGR2134 | La Thilouze et ses affluents de la source jusqu’à la confluence avec l’Indre | 3 | OMS 2027 | Pesticides, morphologie, obstacles à l’écoulement, hydrologie |
FRGR2136 | Le Gué droit et ses affluents depuis la source jusqu’à sa confluence avec l’Indre | 3 | 2027 possible | Hydrologie |
FRGR2149 | Le Doigt et ses affluents depuis la source jusqu’à sa confluence avec l’Indre | 2 | Bon état atteint | |
FRGR2150 | Le Montison et ses affluents de la source jusqu’à la confluence avec l’Indre | 3 | 2027 difficile | Pesticides, morphologie, obstacles à l’écoulement, hydrologie |
FRGR2156 | Le Turpenay et ses affluents depuis la source jusqu’à sa confluence avec l’Indre | 3 | 2027 difficile | Morphologie, obstacles à l’écoulement, hydrologie |
FRGR2158 | Le Bourdin et ses affluents de la source jusqu’à la confluence avec l’Indre | 3 | OMS 2027 | Morphologie, obstacles à l’écoulement, hydrologie |
FRGR2159 | Le ruisseau des Vallées et son affluent depuis la source jusqu’à sa confluence avec l’Indre | 3 | 2027 possible | obstacles à l’écoulement, Hydrologie |
FRGR2164 | Le ruisseau de Pont-de-Ruan et ses affluents depuis la source jusqu’à la confluence avec l’Indre appelé également « Le Taureau« | 3 | OMS 2027 | Pesticides, morphologie, hydrologie |
FRGR2165 | Le ruisseau de Monts et ses affluents depuis la source jusqu’à la confluence avec l’Indre appelé également « Le Saint Laurent » | 3 | OMS 2027 | Pesticides, Macropolluants, morphologie, obstacle à l’écoulement, Hydrologie |
FRGR2186 | Le Vieux Cher et ses affluents depuis la source jusqu’à sa confluence avec l’Indre | 3 | 2027 difficile | Pesticides, Macropolluants, Hydrologie |
Le bon état, c’est quoi ?
Pour déterminer l’état écologique des cours d’eau , deux états sont pris en compte.
- L’état dit « écologique » qui consiste à analyser la faune et la flore des cours d’eau pour en identifier les disfonctionnements. L’état de cette première variable peut être très bonne, bonne, moyenne, médiocre ou mauvaise.
- L’état dit « chimique » des masses d’eau qui consiste à vérifier la concentration de 41 substances nocives pour la santé ou l’environnement. Cette seconde variable ne peut être que bonne ou mauvaise.
En fonction des résultats obtenus pour chacune de ces variables une classe d’état écologique des cours d’eau peut être définie. Elle peut être très bonne, bonne, moyenne, médiocre ou mauvaise.
Pour quelle soit bonne, l’état écologique et l’état chimique doivent être bons. Dans le cas contraire un déclassement est appliqué en fonction de règles précises.